Powered by SportLoMo
League Table Mens Autumn Internationals
Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | TD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Munster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | All Blacks A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | All Blacks XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | England A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Australia A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Time
- Team1
- Scores
- Team2
- Venue
- Comment
- Fri 15/11/2024
- Sat 23/11/2024
- Sat 30/11/2024
- Sat 02/11/2024
- 17:30
- Munster
- All Blacks A
- Thomond Park
- Team Sheet
- Fri 08/11/2024
- 20:10
- Ireland
- New Zealand
- Aviva Stadium
- Team Sheet
- Sat 09/11/2024
- 00:00
- Italy
- Argentina
- Bluenergy Stadium, Udine, Venice, Italy
- Team Sheet
- 00:00
- Spain
- Uruguay
- Estadio Central UCM, Madrid
- Team Sheet
- Sun 10/11/2024
- 00:00
- Georgia
- All Blacks XV
- Montpellier
- Team Sheet
- Sat 16/11/2024
- 00:00
- England
- South Africa
- Twickenham Stadium
- Team Sheet
- 00:00
- Scotland
- Portugal
- BT Murrayfield Stadium
- Team Sheet
- Sun 17/11/2024
- 00:00
- England A
- Australia A
- The Stoop-Twickenham
- Team Sheet
- Fri 22/11/2024
- 00:00
- France
- Argentina
- Stade de France
- Team Sheet
- Sun 24/11/2024
- 00:00
- England
- Japan
- Twickenham Stadium
- Team Sheet
- 00:00
- Georgia
- Tonga
- Mikheil Meskhi Stadium, Georgia
- Team Sheet
- 00:00
- Scotland
- Australia
- BT Murrayfield Stadium
- Team Sheet